<video id="7lrhh"><rp id="7lrhh"></rp></video>
        <thead id="7lrhh"></thead>

            <em id="7lrhh"></em>
              <track id="7lrhh"><em id="7lrhh"></em></track>

              地理位置

              聯系我們

              當前位置:首頁 > 商住房 搜索結果

              商住房 搜索結果
              編號 類型 地址 面積 樓房層數 總價 發布時間 詳情
              23171 標準廠房 紅門館路 0 ㎡ 前后4層 900萬 2023-08-06 詳情
              22204 標準廠房 北京路 0 ㎡ 1180萬 2022-11-10 詳情
              22202 標準廠房 富康西路 0 ㎡ 前后4層 920萬 2022-11-09 詳情
              22179 標準廠房 富康西路 0 ㎡ 前后4層 900萬 2022-10-12 詳情
              22172 標準廠房 廣州路 0 ㎡ 前4層后5層 920萬 2022-09-20 詳情
              22163 標準廠房 慶豐西路 0 ㎡ 前后4層 1380萬 2022-09-02 詳情
              21253 標準廠房 廣州路 0 ㎡ 前4層后5層 1050萬 2022-01-18 詳情
              121228 標準廠房 慶豐西路 0 ㎡ 5層半 46萬/年 2021-12-28 詳情
              21081 標準廠房 富康西路 0 ㎡ 前后四層半 1080萬 2021-04-29 詳情
              21022 標準廠房 平湖西路 0 ㎡ 前后4層 600萬 2021-03-06 詳情
              21021 標準廠房 利濟西路 0 ㎡ 前4后4 1900萬 2021-03-05 詳情
              21020 標準廠房 中成路 0 ㎡ 前4后4 480萬 2021-03-05 詳情
              20215 標準廠房 月湖路 0 ㎡ 前后4層 520萬 2021-01-09 詳情
              20202 標準廠房 紅門館 0 ㎡ 前4后4 900萬 2020-12-15 詳情
              20152 標準廠房 富康西路 0 ㎡ 前四后四 1100萬 2020-10-16 詳情
              共:63 個房源信息
              ?

                    <video id="7lrhh"><rp id="7lrhh"></rp></video>
                    <thead id="7lrhh"></thead>

                        <em id="7lrhh"></em>
                          <track id="7lrhh"><em id="7lrhh"></em></track>
                          九九久久精品这里久久网_久草亚洲视频_亚洲欧美一区二区三区_久草国产在线